Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 24, № 3 (2023) | Динамика запасов и биологические показатели основных промысловых видов рыб Куйбышевского водохранилища за период 2001–2021 гг., их освоение промыслом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ф. М. Шакирова, О. К. Анохина, А. А. Смирнов, Г. Д. Валиев | ||
| "... и биологических показателей основных промысловых видов рыб Куйбышевского водохранилища. Приведены данные ..." | ||
| Том 22, № 3 (2021) | Современная биологическая характеристика леща Abramis brama Куйбышевского водохранилища | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ф. М. Шакирова, А. А. Смирнов, О. К. Анохина, Г. Д. Валиева | ||
| "... в Куйбышевском водохранилище и во многих водоемах России наблюдается ориентация промысла на ценные виды рыб ..." | ||
| Том 21, № 2 (2020) | ВИДОВОЙ СОСТАВ, ЧИСЛЕННОСТЬ И РОСТ СЕГОЛЕТОК РЫБ В МЕШИНСКОМ ЗАЛИВЕ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Кузнецов, Ю. А. Северов, В. В. Кузнецов, И. Р. Шакиров | ||
| "... Рассмотрен видовой состав, численность и рост сеголеток рыб в летний период 2012, 2014 и 2017 ..." | ||
| Том 23, № 3 (2022) | Современная промыслово-биологическая характеристика судака Sander lucioperca Куйбышевского водохранилища | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ф. М. Шакирова, О. К. Анохина, А. А. Смирнов, Г. Д. Валиева | ||
| "... Приведены материалы исследований судака р. Волга и Куйбышевского водохранилища и отмечены ..." | ||
| Том 23, № 1 (2022) | Оценка ресурсного потенциала стерляди (Aciperser ruthenus) Куйбышевского водохранилища | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. А. Северов, А. В. Гранин, И. А. Сафаралиев, Н. Г. Западаева | ||
| "... Приведена оценка современного состояния запаса стерляди Куйбышевского водохранилища. В условиях ..." | ||
| Том 21, № 3 (2020) | АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ РЫБ В МЕШИНСКОМ ЗАЛИВЕ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Кузнецов, Ю. А. Северов, В. В. Кузнецов | ||
| "... Рассмотрены колебания численности личинок рыб в прибрежье и пелагиали Мешинского залива ..." | ||
| Том 24, № 3 (2023) | Состояние и тенденции развития экспорта рыбы и рыбных продуктов в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. И. Бетин, Т. О. Мухамедова, А. О. Павлова | ||
| "... рыбы и рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, но для этого требуется пересмотреть условия ..." | ||
| Том 24, № 3 (2023) | Динамика запасов и биологические показатели основных промысловых видов рыб Иваньковского водохранилища за период 1998–2021 гг., их освоение промыслом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Никитенко, Д. В. Горячев, В. Ю. Жарикова, А. А. Смирнов, Д. А. Гвоздарев, М. И. Базаров, Ю. И. Соломатин | ||
| "... По материалам исследований с 1998 по 2021 гг. подготовлен обзор динамики запасов и биологических ..." | ||
| Том 24, № 3 (2023) | Динамика запасов и биологические показатели основных промысловых видов рыб Нижнекамского водохранилища в 2001–2021 гг. и их освоение промыслом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. К. Анохина, Ф. М. Шакирова, А. А. Смирнов, Г. Д. Валиева, Р. Р. Сафиуллин | ||
| "... По материалам исследований 2001–2021 гг. подготовлен обзор динамики запасов и биологических ..." | ||
| Том 19, № 1 (2018) | ДИНАМИКА ЗАПАСОВ И ВЫЛОВА ОСНОВНЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Овчинников, В. В. Волобуев, И. С. Голованов, А. М. Коршунова, А. М. Панфилов, О. В. Прикоки, А. А. Смирнов | ||
| "... Рассмотрены основные биологические показатели, динамика запасов основных промысловых рыб ..." | ||
| Том 20, № 2 (2019) | ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТНОЙ КОГОРТНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ РЫБ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. К. Матковский | ||
| Том 24, № 3 (2023) | Характеристика и динамика запасов основных промысловых видов рыб, их освоение и перспективы вылова на Горьковском водохранилище | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Е. Минин, Р. К. Катаев, Д. И. Постнов | ||
| "... По материалам ресурсных исследований 2003–2021 гг. и фондовых баз данных Нижегородского филиала ..." | ||
| Том 24, № 3 (2023) | Оценка объёмов неучтённого промыслового и любительского вылова рыбы на внутренних водоёмах на примере Камского водохранилища (Пермский край) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Н. Казаринов, П. Б. Михеев, Л. В. Комарова, С. В. Поносов | ||
| "... неучтённого изъятия рыбы на участке Камского водохранилища за период 2021–2011 гг. Для оценки неучтённого ..." | ||
| Том 21, № 4 (2020) | К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗРАСТА ЭНДЕМИЧНЫХ КАСПИЙСКИХ БЫЧКОВ (GOBIIDAE, PERCIFORMES) ПО ОТОЛИТАМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Екатерина Викторовна Микодина, Светлана Алексеевна Гуцуляк, Анастасия Олеговна Трофимова, Камила Болатовна Адырбекова, Лидия Михайловна Васильева | ||
| "... Оценены в качестве регистрирующих структур бычковых рыб семейства Gobiidae использовавшиеся ранее ..." | ||
| Том 25, № 4 (2024) | Результаты идентификации осенней кеты Oncorhynchus keta (salmoniformes) заводского происхождения в бассейне реки Амур на основе анализа микрохимического состава отолитов по материалам 2020 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Б. Михеев, В. Н. Кошелев, Е. В. Подорожнюк, К. С. Якубова, В. О. Морозов, А. Ю. Пузик, М. А. Волкова, Е. Ю. Кочкина | ||
| "... на рыбзаводах. Используя значение 88Sr/43Ca для детерминации рыб искусственного и естественного происхождения ..." | ||
| Том 24, № 4 (2023) | Оценка состояния запаса омуля Сoregonus migratorius на акватории Северного Байкала по данным гидроакустических исследований | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. М. Гончаров, С. Б. Попов, В. А. Петерфельд, Н. Г. Ключарева | ||
| "... среди промысловых рыб – байкальского омуля (Coregonus migratorius). В связи с этим были введены ..." | ||
| Том 19, № 2 (2018) | О ВЛИЯНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛОТИН В ВОЛГО-КАСПИИСКОМ БАССЕЙНЕ НА СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ОСЕТРОВЫХ И О МЕРАХ ПО СОХРАНЕНИЮ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. И. Рубан, Р. П. Ходоревская, М. И. Шатуновский | ||
| "... г., запрет морского лова частиковых рыб с применением мелкоячейных сетей с 1962 г. Попытки сохранить ..." | ||
| Том 23, № 4 (2022) | Биологическая характеристика и динамика численности азиатской зубастой корюшки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Вилкина | ||
| "... азиатской корюшки Osmerus dentex р. Амур в период с 2014 по 2021 гг. По данным массового мечения ..." | ||
| Том 26, № 2 (2025) | Оценка потомства белуги, полученного с использованием криоконсервированной спермы для сохранения и селекции вида | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. П. Яковлева, Н. В. Козлова, О. В. Пятикопова, Ф. И. Никитин | ||
| "... криоконсервированной спермы и выращенного в условиях НЭКА «БИОС»: белуга 2019, 2021, 2023 гг. рождения, которые ..." | ||
| Том 23, № 2 (2022) | Промысел, биологическое состояние и запасы корфо-карагинской сельди в современный период | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. К. Курбанов, А. И. Варкентин | ||
| "... -карагинской сельди в 2011–2021 гг. Показано, что после снятия в 2011 г. запрета на специализированный промысел ..." | ||
| 0 - 0 из 24 результатов | > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)













